Maattabel
Maattabel
Gebruik onze maattabel om de juiste maat te vinden. Twijfel je? Kies dan de grotere maat of neem contact met ons op.
Dameskleding
| Maat | Borst (cm) | Taille (cm) | Heupen (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 80-84 | 60-64 | 86-90 |
| S | 84-88 | 64-68 | 90-94 |
| M | 88-92 | 68-72 | 94-98 |
| L | 92-96 | 72-76 | 98-102 |
| XL | 96-100 | 76-80 | 102-106 |
| XXL | 100-104 | 80-84 | 106-110 |
Hoe meet je jezelf op?
- Borst: Meet rondom het breedste deel van je borst
- Taille: Meet rondom het smalste deel van je taille
- Heupen: Meet rondom het breedste deel van je heupen
Heb je vragen over de maatvoering? Neem gerust contact met ons op!